Дата аукциона |
Срок депозита |
Объявл. объем |
Объем предложен. средств |
Объем привлечен. средств |
Средневзв. ставка* |
Мин. ставка* |
Макс. ставка отсеч.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2018 | 2 недели | 400 | 346,0 | 346,0 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
12.12.2018 | 1 месяц | 200 | 103,0 | 103,0 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
16.01.2019 | 2 недели | 130 | 635,0 | 130,0 | 9,87 | 9,85 | 9,90 |
19.12.2018 | 2 недели | 120 | 383 | 120,0 | 14,65 | 14,40 | 14,99 |
24.01.2019 | 1 месяц | 100 | 189,0 | 100,0 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
31.01.2019 | 2 недели | 120 | 260,0 | 120,0 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
25.02.2020 | 2 недели | 300 | 75,0 | 75,0 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
27.02.2020 | 2 недели | 100 | 35,0 | 35,0 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
03.03.2020 | 2 недели | 150 | 40,0 | 40,0 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
05.03.2020 | 2 недели | 100 | 75,0 | 75,0 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
10.03.2020 | 2 недели | 150 | 150,0 | 150,0 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
12.03.2020 | 2 недели | 150 | 180,0 | 150,0 | 15,99 | 16,00 | 15,90 |
17.03.2020 | 2 недели | 250 | 115,0 | 115,0 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
19.03.2020 | 2 недели | 250 | 40,0 | 40,0 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
24.03.2020 | 2 недели | 250 | 30,0 | 30,0 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
31.03.2020 | 2 недели | 100 | 125,0 | 100,0 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
02.04.2020 | 2 недели | 100 | 199,0 | 100,0 | 15,80 | 15,89 | 16,00 |
07.04.2020 | 2 недели | 100 | 165,0 | 100,0 | 15,99 | 15,99 | 16,00 |
09.04.2020 | 2 недели | 100 | 56,2 | 56,2 | 15,69 | 15,50 | 16,00 |
21.04.2020 | 2 недели | 100 | 8,2 | 8,2 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
23.04.2020 | 2 недели | 100 | 151,8 | 100,0 | 14,97 | 14,80 | 14,99 |
28.04.2020 | 2 недели | 100 | 141,8 | 100,0 | 14,95 | 14,90 | 15,00 |
30.04.2020 | 2 недели | 100 | 82,4 | 82,4 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
05.05.2020 | 2 недели | 100 | 16,9 | 16,9 | 14,90 | 14,80 | 15,00 |
07.05.2020 | 2 недели | 100 | 100,0 | 100,0 | 14,98 | 14,80 | 15,00 |
12.05.2020 | 2 недели | 100 | 147,7 | 100,0 | 14,87 | 14,00 | 14,98 |
14.05.2020 | 2 недели | 100 | 162,0 | 100,0 | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
19.05.2020 | 2 недели | 100 | 42,9 | 42,9 | 14,69 | 14,00 | 14,98 |
21.05.2020 | 2 недели | 100 | 131,6 | 100,0 | 14,95 | 14,95 | 14,95 |
26.05.2020 | 2 недели | 100 | 20,8 | 20,8 | 14,95 | 14,80 | 15,00 |
28.05.2020 | 2 недели | 100 | 40,0 | 40,0 | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
02.06.2020 | 2 недели | 100 | 50,0 | 50,0 | 14,94 | 14,80 | 14,93 |
04.06.2020 | 2 недели | 100 | 78,2 | 78,2 | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
09.06.2020 | 2 недели | 100 | 160,8 | 100,0 | 14,95 | 14,80 | 14,99 |
11.06.2020 | 2 недели | 100 | 152,8 | 100,0 | 14,84 | 14,70 | 14,95 |
16.06.2020 | 2 недели | 100 | 162,0 | 100,0 | 14,21 | 14,00 | 14,50 |
18.06.2020 | 2 недели | 100 | 157,0 | 100,0 | 14,42 | 14,30 | 14,80 |
23.06.2020 | 2 недели | 100 | 107,9 | 100,0 | 14,53 | 14,00 | 14,70 |
25.06.2020 | 2 недели | 100 | 160,1 | 100,0 | 14,53 | 14,29 | 14,70 |
30.06.2020 | 2 недели | 100 | 65,8 | 65,8 | 14,52 | 14,00 | 14,70 |
02.07.2020 | 2 недели | 100 | 90,3 | 90,3 | 14,64 | 14,20 | 14,90 |
07.07.2020 | 2 недели | 100 | 105,8 | 100,0 | 14,72 | 14,30 | 15,00 |
09.07.2020 | 2 недели | 100 | 153,0 | 100,0 | 14,27 | 14,27 | 14,27 |
14.07.2020 | 2 недели | 100 | 188,7 | 100,0 | 14,40 | 14,00 | 14,50 |
16.07.2020 | 2 недели | 100 | 119,0 | 100,0 | 14,52 | 14,10 | 14,88 |
21.07.2020 | 2 недели | 100 | 77,2 | 77,2 | 14,76 | 14,70 | 14,94 |
23.07.2020 | 2 недели | 100 | 101,8 | 100,0 | 14,79 | 14,50 | 14,80 |
28.07.2020 | 2 недели | 100 | 90,0 | 90,0 | 14,74 | 14,30 | 15,00 |
30.07.2020 | 2 недели | 100 | 15,0 | 15,0 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
04.08.2020 | 2 недели | 100 | 114,0 | 100,0 | 14,75 | 14,48 | 15,00 |
06.08.2020 | 2 недели | 100 | 110,8 | 100,0 | 14,94 | 14,50 | 15,00 |
11.08.2020 | 2 недели | 100 | 185,8 | 100,0 | 14,89 | 14,50 | 14,99 |
13.08.2020 | 2 недели | 100 | 95,8 | 95,8 | 14,77 | 14,70 | 15,00 |
18.08.2020 | 2 недели | 100 | 57,0 | 57,0 | 14,93 | 14,89 | 14,97 |
20.08.2020 | 2 недели | 100 | 107,2 | 100,0 | 14,98 | 14,50 | 15,00 |
25.08.2020 | 2 недели | 100 | 75,3 | 75,3 | 14,90 | 14,50 | 14,99 |
03.09.2020 | 2 недели | 100 | 116,8 | 100,0 | 14,98 | 14,50 | 15,00 |
08.09.2020 | 2 недели | 100 | 210,0 | 100,0 | 14,69 | 14,49 | 14,90 |
10.09.2020 | 2 недели | 100 | 115,0 | 100,0 | 14,96 | 14,95 | 15,00 |
22.09.2020 | 2 недели | 100 | 125,8 | 100,0 | 13,87 | 13,50 | 13,97 |
24.09.2020 | 2 недели | 100 | 114,0 | 100,0 | 13,90 | 13,90 | 13,90 |
29.09.2020 | 2 недели | 100 | 43,0 | 43,0 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
06.10.2020 | 2 недели | 100 | 100,0 | 100,0 | 13,85 | 13,50 | 13,97 |
15.10.2020 | 2 недели | 100 | 140,0 | 100,0 | 13,91 | 13,80 | 13,99 |
20.10.2020 | 2 недели | 100 | 64,0 | 64,0 | 13,89 | 13,50 | 14,00 |
03.11.2020 | 2 недели | 100 | 84,0 | 84,0 | 14,00 | 13,97 | 14,00 |
05.11.2020 | 2 недели | 100 | 40,0 | 40,0 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
17.11.2020 | 2 недели | 100 | 64,0 | 64,0 | 14,00 | 13,97 | 14,00 |
01.12.2020 | 2 недели | 100 | 64,0 | 64,0 | 14,00 | 13,97 | 14,00 |
15.12.2020 | 2 недели | 100 | 64,0 | 64,0 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
05.01.2021 | 2 недели | 100 | 94,0 | 94,0 | 13,97 | 13,70 | 14,00 |
07.01.2021 | 2 недели | 100 | 313,0 | 100,0 | 13,34 | 13,30 | 13,40 |
12.01.2021 | 2 недели | 100 | 280,0 | 100,0 | 13,36 | 13,30 | 13,50 |
14.01.2021 | 2 недели | 100 | 160,0 | 100,0 | 13,23 | 13,23 | 13,23 |
19.01.2021 | 2 недели | 100 | 105,0 | 100,0 | 13,84 | 13,73 | 14,00 |
21.01.2021 | 2 недели | 100 | 64,0 | 64,0 | 13,90 | 13,90 | 13,97 |
28.01.2021 | 2 недели | 100 | 210,0 | 100,0 | 13,33 | 13,33 | 13,33 |
02.02.2021 | 2 недели | 100 | 85,0 | 85,0 | 13,26 | 13,25 | 13,31 |
04.02.2021 | 2 недели | 100,0 | 194,0 | 100,0 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
09.02.2021 | 2 недели | 100,0 | 140,0 | 100,0 | 13,04 | 13,00 | 13,10 |
11.02.2021 | 2 недели | 100,0 | 176,6 | 100,0 | 13,21 | 12,97 | 13,43 |
16.02.2021 | 2 недели | 100,0 | 158,7 | 100,0 | 13,05 | 12,94 | 13,31 |
18.02.2021 | 2 недели | 100,0 | 73,7 | 73,7 | 13,46 | 13,20 | 14,00 |
23.02.2021 | 2 недели | 100,0 | 70,0 | 70,0 | 13,12 | 12,99 | 13,89 |
*процентные ставки по депозитам (в % годовых).