Дата аукциона |
Срок обращения (в днях) |
Номер выпуска |
Объявл. объём эмиссии |
Объем поданных заявок |
Объем удовлетв. заявок |
Средневзв. ставка* |
Мин. ставка* |
Макс. ставка* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2020 | 180 | 22001CBUSS | 250,0 | 1 050,3 | 255,0 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
14.01.2020 | 180 | 22002CBUSS | 250,0 | 613,3 | 257,0 | 10,01 | 7,56 | 12,02 |
23.01.2020 | 90 | 21001CBUSS | 250,0 | 426,1 | 250,9 | 14,41 | 13,07 | 14,99 |
05.02.2020 | 273 | 23001CBUSS | 300,0 | 593,1 | 301,7 | 15,14 | 14,94 | 15,49 |
07.02.2020 | 182 | 22003CBUSS | 300,0 | 394,9 | 300,8 | 15,41 | 15,31 | 15,57 |
13.02.2020 | 272 | 23002CBUSS | 200,0 | 402,8 | 200,2 | 15,85 | 15,40 | 16,00 |
14.02.2020 | 272 | 23003CBUSS | 200,0 | 267,5 | 200,3 | 15,80 | 15,48 | 16,00 |
07.07.2020 | 152 | 22004CBUSS | 200,0 | 434,9 | 201,3 | 13,32 | 12,47 | 14,11 |
09.07.2020 | 152 | 22005CBUSS | 300,0 | 350,4 | 301,3 | 13,88 | 13,23 | 14,52 |
14.07.2020 | 180 | 22006CBUSS | 250,0 | 250,6 | 250,6 | 14,48 | 13,94 | 15,00 |
16.07.2020 | 180 | 22007CBUSS | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 14,47 | 14,13 | 15,00 |
11.08.2020 | 365 | 24001CBUSS | 200,0 | 219,7 | 200,8 | 14,57 | 13,94 | 15,00 |
13.08.2020 | 365 | 24002CBUSS | 200,0 | 250,6 | 200,8 | 14,51 | 14,12 | 15,00 |
14.08.2020 | 365 | 24003CBUSS | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 15,00 | 14,95 | 15,00 |
09.09.2020 | 365 | 24004CBUSS | 200,0 | 348,9 | 200,8 | 14,54 | 14,43 | 14,89 |
11.09.2020 | 365 | 24005CBUSS | 200,0 | 244,5 | 200,2 | 13,88 | 13,81 | 14,00 |
13.10.2020 | 365 | 24006CBUSS | 200,0 | 203,1 | 200,1 | 13,97 | 13,68 | 14,00 |
15.10.2020 | 365 | 24007CBUSS | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
19.10.2020 | 365 | 24008CBUSS | 150,0 | 70,8 | 70,8 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
06.11.2020 | 180 | 22008CBUSS | 200,0 | 309,5 | 200,2 | 13,80 | 13,57 | 13,98 |
09.11.2020 | 180 | 22009CBUSS | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 13,95 | 13,35 | 14,00 |
11.11.2020 | 180 | 22010CBUSS | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 14,00 | 13,98 | 14,00 |
13.11.2020 | 180 | 22011CBUSS | 200,0 | 252,1 | 200,0 | 13,89 | 13,85 | 14,00 |
07.12.2020 | 182 | 22012CBUSS | 200,0 | 389,6 | 200,08 | 13,92 | 13,83 | 13,96 |
09.12.2020 | 182 | 22013CBUSS | 300,0 | 475,3 | 300,31 | 13,78 | 13,57 | 14,00 |
06.01.2021 | 182 | 22014CBUSS | 200,0 | 613,8 | 200,59 | 13,37 | 13,32 | 13,57 |
13.01.2021 | 90 | 21002CBUSS | 200,0 | 685,6 | 200,45 | 13,07 | 12,95 | 13,16 |
20.01.2021 | 90 | 21003CBUSS | 100,0 | 451,4 | 100,31 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
03.02.2021 | 182 | 22015CBUSS | 100,0 | 515,4 | 100,90 | 12,09 | 12,09 | 12,09 |
08.02.2021 | 91 | 21004CBUSS | 200,0 | 244,6 | 200,0 | 12,87 | 12,35 | 13,17 |
10.02.2021 | 120 | 22016CBUSS | 200,0 | 681,2 | 200,7 | 12,91 | 12,87 | 12,99 |
17.02.2021 | 31 | 21005CBUSS | 100,0 | 310,3 | 100,1 | 12,47 | 12,45 | 12,57 |
*доходность в % годовых.